<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ &#8211; ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</title>
	<atom:link href="https://diatrofika.eu/tag/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diatrofika.eu</link>
	<description>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2020 17:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://diatrofika.eu/wp-content/uploads/2021/03/favicon.ico</url>
	<title>ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ &#8211; ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</title>
	<link>https://diatrofika.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΑΥΓΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%b1/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 18:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56236</guid>

					<description><![CDATA[Πρόκειται για μια από τις πιο υγιεινές τροφές, αν και συχνά έχει «κατηγορηθεί» για ορισμένες κακές της επιδράσεις στην υγεία μας. Εσείς ξέρετε τα πάντα για το αυγό; Τα αυγά είναι ένας… νόστιμος τρόπος για να εφοδιάσετε τον οργανισμό σας με βιταμίνες του συμπλέγματος Β και άλλα θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνες. Και ακόμη κι αν...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΒΟΥΤΥΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%84%cf%85%cf%81%ce%bf/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%84%cf%85%cf%81%ce%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 19:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΥΤΥΡΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56239</guid>

					<description><![CDATA[Το βούτυρο είναι ένα φυσικό προϊόν, βασικό παράγωγο του γάλακτος που περιέχει πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες, ασβέστιο και αντιοξειδωτικές ουσίες.Η κατασκευή και κατανάλωση του βούτυρου από τους ανθρώπους άρχισε πριν περίπου 4 χιλιάδες χρόνια. Πολύ γρήγορα κατέκτησε στη διατροφή τους ένα βασικό και σημαντικό ρόλο. Το βούτυρο κατασκευαζόταν από διάφορα είδη γάλακτος αλλά το βούτυρο από...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%84%cf%85%cf%81%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ Η ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%84%ce%b9/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%84%ce%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 20:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΙΑΟΥΡΤΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56244</guid>

					<description><![CDATA[Το γιαούρτι είναι πολύ θρεπτικό και αποτελεί μια από τις αγαπημένες τροφές των παιδιών. Μάθετε όλα τα μυστικά αυτής της τόσο σημαντικής τροφής και διαλέξτε σωστά το καλύτερο για το παιδί σας. Το γιαούρτι είναι απαραίτητο στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών κάθε ηλικίας, αφού ως τροφή φημίζεται για την υψηλή βιολογική της αξία. Περιέχει όλα...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%84%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΚΑΙ Η ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b8%cf%81%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b8%cf%81%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 20:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56247</guid>

					<description><![CDATA[Το ξερό δαμάσκηνο σάς παρέχει συνολικά το 80% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης επτά βασικών θρεπτικών συστατικών συμπεριλαμβανομένου του μαγνησίου. Τα δαμάσκηνα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (30% της ημερήσιας δόσης ενός ενήλικα άνδρα). Ήδη από την αρχαιότητα ήταν γνωστή η τεχνική αποξήρανσης των δαμάσκηνων, η οποία συγκεκριμένα προήλθε από τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, πριν από...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b8%cf%81%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 20:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56251</guid>

					<description><![CDATA[To ελαιόλαδο περιέχει ‘καλά’ &#8211; ακόρεστα λιπαρά, λιποδιαλυτές βιταμίνες (βιταμίνη E) και αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως πολυφαινόλες. Το ελαιόλαδο δεν κατέχει τυχαία τόσο σημαντική θέση στη μεσογειακή διατροφή. Η διατροφική του αξία ήταν αυτή που ανέδειξε τη σημασία του στην καθημερινότητά μας και μιλώντας για τη διατροφική του αξία αναφερόμαστε στην περιεκτικότητά του σε ‘καλά’ &#8211;...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b1%ce%be/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b1%ce%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 09:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56543</guid>

					<description><![CDATA[ΑΜΑΡΑΝΘΟΣ. Πρίν ανακαλυφθεί η Αμερική από τον Κολόμβο, οι Αζτέκοι είχαν ανακαλύψει τη σπουδαιότητα του αμάρανθου, όχι μόνο ως φαγώσιμου, αλλά και ως θεραπευτικού φυτού. Τον τιμούσαν μάλιστα τόσο, ώστε να τον χρησιμοποιούν και στις (αιματηρές) ιεροτελεστίες τους, πράγμα που τρόμαξε τόσο τους Ισπανούς κονκισταδόρες, ώστε να απαγορεύσουν τη χρήση. Όμως ο αμάρανθος εξακολούθησε να...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b1%ce%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΧΑΝΙΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56550</guid>

					<description><![CDATA[ΑΓΓΙΝΑΡΑΤα συστατικα της αγκιναρας διευκολυνουν τη λειτουργια της χολης και την ουρηση, ενω απομακρυνουν τη χοληστερινη απο το αιμα. Ειναι επισης πολυ καλο για την αρτηριοσκληρωση, τις ανεπαρκεια του συκωτιου και καταπολεμα τις χρονιες και οξειες νεφριτιδες.Προληπτικα σαν αφεψημα μπορουμε να παιρνουμε τρια φλυτζανια την ημερα. Η αγκιναρα εχει βιταμινες Α,Β,C , ασβεστιο και φωσφορο....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%b1/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56580</guid>

					<description><![CDATA[ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤο ελαιόλαδο είναι ένα πολύ υγιεινό λάδι. Μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή περιέχει απαραιτήτως ελαιόλαδο καθημερινά. Το άρωμα και η γεύση που δίνει σε όλα τα φαγητά είναι μοναδική. Όπως όλα τα έλαια, έτσι και το ελαιόλαδο πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο. Τα έλαια περιέχουν λιπαρά οξέα, τα οποία διακρίνονται σε τρία είδη: κορεσμένα, μονοακόρεστα...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 12:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΑΤΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56583</guid>

					<description><![CDATA[Γενικά η πατάτα ευδοκιμεί σε σχετικά ψυχρά και δροσερά κλίματα. H καλύτερη παραγωγή επιτυγχάνεται σε περιοχές σχετικά δροσερές με ομοιόμορφη θερμοκρασία, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις κατά την περίοδο της καλλιέργειας και με μέτριες ως συχνές βροχοπτώσεις. Tο φύτρωμα των πατατών γίνεται σε 12-30 μέρες από τη φύτευση, όταν η μέση θερμοκρασία του αέρα είναι 12-13 βαθμοί...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΡΑΔΙΚΙΑ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΔΙΚΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56586</guid>

					<description><![CDATA[Τα ραδίκια ανήκουν στην κατηγορία cichorium και διακρίνονται σε πάρα πολλά είδη όπως το άγριο, το ήμερο (ή αλλιώς αντίδι), το σταμναγκάθι, το ιταλικό, το ραντίκιο, το Witloof ή Βρυξελλών μέχρι και ραδίκι για την παραγωγή υποκατάστατου του καφέ υπάρχει. Και μιλάμε για αυτά που καλλιεργούνται όχι για τα αυτοφυή. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤΑ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56589</guid>

					<description><![CDATA[Ο Ανθότυρος.Ο Ανθότυρος είναι παραδοσιακό Ελληνικό τυρί που παρασκευάζεται από τυρόγαλα πρόβειου ή γίδινου γάλακτος, ή μίγματος αυτών, στο οποίο προστίθενται μικρές ποσότητες πρόβειου ή γίδινου γάλακτος ή και κρέμας τους, στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιόνιων νησιών, νησιών του Αιγαίου, Κρήτης και Ηπείρου. Υπάρχουν δύο τύποι ανθότυρου, ο φρέσκος και ο...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ</title>
		<link>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/</link>
					<comments>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diet tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 12:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΟΥΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diatrofika.eu/?p=56592</guid>

					<description><![CDATA[Ακτινίδιo: Είναι ένα ιδιαίτερο σε μορφή και γεύση φρούτο, το οποίο περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από οποιοδήποτε άλλο φρούτο. Περιέχει ακόμα κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο, ιχνοστοιχεία, ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι φυτικές ίνες. Προσφέρει λόγω της αντιοξειδωτικής του αξίας αντιμικροβιακή προστασία.Οι φυτικές του ίνες συμβάλουν στην καλύτερη πέψη, αλλά και λειτουργία του εντέρου. Βέβαια απαιτείται...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diatrofika.eu/%cf%84%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
